Energipriser
Når der skal vælges mellem de forskellige opvarmningsformer, er der mange forhold, som skal tages i betragtning. Er halm lettilgængelig? Er prisen god på træflis, eller måske producerer man det selv ? Er varmepumpen det enkleste alternativ til oliefyret ? Råder man over den tid, der skal til, til at passe og vedligeholde fyret ? Derudover er de fysiske muligheder for etablering ny varmeforsyning betydende for valget af løsning. Endelig spiller prisen på det kommende energimiddel en afgørende rolle.
Sammenligning af energipriser
De forskellige energimidler handles i forskellige enheder, som hver især har forskelligt energiindhold. Ved sammenligning af priser de forskellige energimidler imellem skal man derfor omregne prisen for det enkelte middel, til samme enhed; fællesnævner.
På vedlagte pdf-fil med sammenligning af energipriser er prisen for det enkelte middel omregnet til kr/ kWh.
Har du et energimiddel, som ikke står på listen og som du gerne vil kende en sammenlignende pris på, er du velkommen til at kontakte os.
Sammenligning af typiske priser på energimidler
Tabel opdateret 21.09.2020
Klik her for at se en udvidet tabel.
Erhvervsforbrug | Forbrug til privat | ||||
Energikilde | Enhed | Pris pr enhed, kr | Kr pr kWh | Pris pr enhed, kr | Kr pr kWh |
El til proces (fx svinestald) | kWh | 0.67 | 0.67 | - | - |
El til rumopvarmn. inkl. energiafgift | kWh | 0.88 | 0.88 | 1.95 | 1.95 |
El til varmepumpe - jordvarme, procesvarme | kWh | 0.67 | 0.21 | - | - |
El til varmepumpe luft/vand - rumvarme | kWh | 0.88 | 0.29 | 1.10 | 0.34 |
El til luft-vand varmepumpe - o. 4.000 kWh/år | kWh | - | - | 1.10 | 0.37 |
Fyringsolie proces gens - lav % | Liter | 4.81 | 0.60 | - | - |
Fyringsolie proces kondenserende kedel | Liter | 4.81 | 0.55 | - | - |
Fyringsolie rumvarme kondenserende kedel | Liter | 6.81 | 0.73 | 8.51 | 0.91 |
Halm | kg | 0.65 | 0.27 | 0.81 | 0.34 |
Korn byg m. 15% vand | Kg | 1.25 | 0.34 | 1.56 | 0.43 |
Kul singels (10 - 30 mm) - proces | kg | 2.33 | 0.34 | 4.82 | 0.71 |
Naturgas (til proces) | m3 | 4.01 | 0.39 | 7.79 | 0.75 |
Skovflis, gran, 40% fugt | m3 | 150,- | 0.27 | 188,- | 0.34 |
Træpiller, firma a | Kg | 1.40 | 0.33 | 1.75 | 0.41 |
Træpiller, firma b | Kg | 2.12 | 0.49 | 2.65 | 0.63 |
Træstykker bøg 40% fugt | m3 | 340,- | 0.31 | 425,- | 0.39 |
Gunnar Schmidt
Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser
Mobil: 20 89 78 00
Email: gus@byggeri-teknik.dk
KURT S. MORTENSEN
Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik
Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk